投资人服务

投资人服务

Investor

本公司年度总决算如有盈余,依法缴纳税捐,弥补累积亏损后,再提10%为法定盈余公积,但法定盈余公积已达本公司实收资本额时,得不再提列,其余再依法令规定提拨或回转特别盈余公积;如尚有余额,并同累积未分配盈余,就其余额依规定分派特别股股息后,再予分派普通股股利,由董事会拟具盈余分配议案,以发行新股方式为之时,应提请股东会决议后分派之;以现金方式为之时,应经董事会决议。

本公司股利政策,系配合目前及未来之发展计画、考量投资环境、资金需求及国内外竞争状况,并兼顾股东利益等因素,每年就可供分配盈余提拨不低于10%分配股东红利,惟累积可供分配盈余低于实收股本1%时,得不予分配;分配股东红利时,得以现金或股票方式为之,其中现金股利不低于股利总额之50%。

股利 (单位:NT$/ 股)
年份 现金股利 股票股利 股利合计 除息交易日 除权交易日
2025 年度 (2026 年分配) 5.3 0 5.3 2026-06-23
2024 年度 (2025 年分配) 5.3 0 5.3 2025-06-23
2023 年度 (2024 年分配) 4.95 0 4.95 2024-07-24
2022 年度 (2023 年分配) 6.1 0 6.1 2023-06-29
2021 年度 (2022 年分配) 6.8 0 6.8 2022-06-27
2020 年度 (2021 年分配) 4.4 0.2 4.6 2021-09-02 2021-09-02
2019 年度 (2020 年分配) 3.3 0 3.3 2020-07-02
2018 年度 (2019 年分配) 3.2 0 3.2 2019-07-02
2017 年度 (2018 年分配) 3.3 0 3.3 2018-06-28
2016 年度 (2017 年分配) 2.6 0 2.6 2017-08-28
2015 年度 (2016 年分配) 2.7 0 2.7 2016-07-25
2014 年度 (2015 年分配) 3.3 0 3.3 2015-07-20
2013 年度 (2014 年分配) 3.0 0 3.0 2014-07-03
2012 年度 (2013 年分配) 2.5 0 2.5 2013-06-26
2011 年度 (2012 年分配) 2.3 0 2.3 2012-06-27
2010 年度 (2011 年分配) 3.5 0 3.5 2011-06-23
2009 年度 (2010 年分配) 2.3 0 2.3 2010-06-24
2008 年度 (2009 年分配 1.55 0.15 1.7 2009-07-30 2009-07-30
产品咨询
联系我们